Ergebnisse zur Europa- und Kreistagswahl im Landkreis Rostock 2019
Unter den Folgenden Links gelangen Sie die zusammengefassten Wahlergebnissen für den Landkreis Rostock für die Europa- und Kreistagswahl:
Wahlergebnis zur Europawahl im Landkreis Rostock
Wahlergebins zu Kreistagswahl im Landkreis Rostock (Listenansicht)
Wahlergebnis zu Kreistagswahl im Landkreis Rostock (Diagrammansicht)
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2019 im Amt Tessin
In der folgenden Übersicht können Sie die Ergebnisse der für die Wahlen zur Stadtvertretung, den Gemeindevertretungen und der Bürgermeister:innen einsehen:
Stadt Tessin
Stadtvertreterwahl
Wahlvorschlag | Name | Vorname | Stimmen |
CDU | 2578 | ||
1 | Lehmann | Sabine | 208 |
2 | Möller | Antje | 192 |
3 | Krebes | Josef | 339 |
4 | Schadach | Sebastian | 102 |
5 | Fordinal | Clifford | 70 |
6 | Rupnow | Martin | 49 |
7 | Scherer | Klaus | 421 |
8 | Schwarz | Gudrun | 107 |
9 | Brackmann | Dieter | 438 |
10 | Schaffus | Dieter | 121 |
11 | Lorenz | Ulf | 132 |
12 | Heller | Burkhard | 113 |
13 | Kuhnke | Klaus | 128 |
14 | Holtz | Sandy | 105 |
15 | Seippel | Oliver | 53 |
SPD | 1511 | ||
1 | Dr. Schmidt | Ernst | 476 |
2 | Brandenburg | Liane | 90 |
3 | Bülow | Daniel | 294 |
4 | Harms | Jacqueline | 69 |
5 | Joch | Ingrid | 55 |
6 | Hitzer | Benno | 153 |
7 | Kloock | Christa | 79 |
8 | Dr. Niemeyer | Frank | 93 |
9 | Staritz | Jana | 202 |
BfT-UA | 694 | ||
1 | Lehnung | Dirk | 134 |
2 | Lehnung | Katy | 146 |
3 | Schulz-Nieber | Olaf | 243 |
4 | Wojahn | Roland | 171 |
Einzelbewerber | |||
- | Dierkes | Ellen | 176 |
- | Eickfeldt | Volker | 194 |
- | Lettow | Uwe Karl | 86 |
Gemeinde Cammin – Ergebnisse der Kommunalwahlen 2019 im Amt Tessin
Gemeinde Cammin
Gemeindevertreterwahl
Wahlvorschlag | Name | Vorname | Stimmen |
CDU | |||
1 | Niendorf | Martin | 131 |
Einzelbewerber | |||
- | Baars | Sabine | 152 |
- | Leverenz | Jens | 227 |
- | Medenwald | Sven | 192 |
- | Siewert-Stahl | Matthias | 207 |
- | Stinshoff | Volker | 258 |
Bürgermeisterwahl
Name | Vorname | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
Stahlhut | Wilhelm | 342 | 56 |
Gemeinde Gnewitz – Ergebnisse der Kommunalwahlen 2019 im Amt Tessin
Gemeinde Gnewitz
Gemeindevertreterwahl
Wahlvorschlag | Name | Vorname | Stimmen |
Einzelbewerber | |||
- | Barnick | Marcel | 48 |
- | Lademann | Jens | 38 |
- | Rusch | Margitta | 37 |
- | Stöpel | Ines | 37 |
- | Voß | Luisa | 44 |
- | Wille | Dieter | 39 |
- | Wollenhaupt | Martin | 51 |
Bürgermeisterwahl
Name | Vorname | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
Barnick | Frank | 40 | - |
Kretschmer | Bodo | 59 | - |
Gemeinde Grammow – Ergebnisse der Kommunalwahlen 2019 im Amt Tessin
Gemeinde Grammow
Gemeindevertreterwahl
Wahlvorschlag | Name | Vorname | Stimmen |
Wählergemeinschaft Grammow | 223 | ||
1 | Ehrlich | Inge-Lore | 69 |
2 | Audersch | Gerold | 43 |
3 | Bangert | Marion | 10 |
4 | Damaschke | Maik | 67 |
5 | Grabosch | Heiko | 21 |
6 | Grabosch | Simone | 13 |
Einzelbewerber | |||
- | Drefahl | Tina | 23 |
- | Pflugmacher | Gabriele | 21 |
- | Schmidt | Ursula | 10 |
- | Terpstra | Willem | 34 |
- | Terpstra | Elisabeth | 40 |
- | Waschke | Lothar | 5 |
Bürgermeisterwahl
Name | Vorname | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
Ehrlich | Inge-Lore | 78 | - |
Pflugmacher | Gabriele | 38 | - |
Gemeinde Nustrow – Ergebnisse der Kommunalwahlen 2019 im Amt Tessin
Gemeinde Nustrow
Gemeindevertreterwahl
Wahlvorschlag | Name | Vorname | Stimmen |
Wählergemeinschaft Nustrow | 297 | ||
1 | Wunder | Helmut | 40 |
2 | Schopow | Beate | 34 |
3 | Reetz | Michael | 26 |
4 | Sulz | Lars | 32 |
5 | Dröse | Martin | 63 |
6 | Habeck | Jens | 36 |
7 | Demske | Ronald | 66 |
Bürgermeisterwahl
Name | Vorname | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
Lembke | Dirk | 82 | 20 |
Gemeinde Selpin – Ergebnisse der Kommunalwahlen 2019 im Amt Tessin
Gemeinde Selpin
Gemeindevertreterwahl
Wahlvorschlag | Name | Vorname | Stimmen |
Wählergemeinschaft Selpin | 433 | ||
1 | Töpper | Uwe | 158 |
2 | Rummler | Hartmut | 26 |
3 | Töpper | Sebastian | 70 |
4 | Streubel | Olf-Sven | 35 |
5 | Ahrens | Frank | 22 |
6 | Bürger | René | 24 |
7 | Rackow-Kracht | Ramona | 43 |
8 | Braun | Thomas | 32 |
9 | Brazda | Arvid | 23 |
Wählergemeinschaft - Gemeindsam Mitbestimmen | 372 | ||
1 | Sommer | Danny | 35 |
2 | Gudusch | Andreas | 17 |
3 | Bredemeier | Frank | 77 |
4 | Niendorf | Lena | 36 |
5 | Ladwig | Daniel | 60 |
6 | Köhler | Sebastian | 8 |
7 | Ladwig | Silvio | 25 |
8 | Wilm | Sebastian | 13 |
9 | Schultz | Daniel | 7 |
10 | Ruhm | Mario | 77 |
11 | Monatsch | Sven | 17 |
Einzelbewerber | |||
- | Dieckelmann | Ines | 34 |
Bürgermeisterwahl
Name | Vorname | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
Töpper | Uwe | 154 | - |
Bredemeier | Frank | 135 | - |
Gemeinde Stubbendorf – Ergebnisse der Kommunalwahlen 2019 im Amt Tessin
Gemeinde Stubbendorf
Gemeindevertreterwahl
Wahlvorschlag | Name | Vorname | Stimmen |
CDU | |||
1 | Kröger | Wolfgang | 22 |
Einzelbewerber | |||
- | Freund | Roland | 73 |
- | Hrachovy | Knut | 6 |
- | Ischner | Michael | 49 |
- | Kröger-Schilder | Angelika | 21 |
- | Meyer | Hans-Erich | 36 |
- | Schäpe | Katharina | 15 |
- | Trübner | Anke | 14 |
- | Voß | Axel | 67 |
Bürgermeisterwahl
Name | Vorname | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
Kröger | Wolfgang | 40 | - |
Albrecht | Peter | 65 | - |
Gemeinde Thelkow – Ergebnisse der Kommunalwahlen 2019 im Amt Tessin
Gemeinde Thelkow
Gemeindevertreterwahl
Wahlvorschlag | Name | Vorname | Stimmen |
Einzelbewerber | |||
- | Dierkes | Gerhard | 185 |
- | Lünse | Holger | 137 |
- | Melchin | Petra | 44 |
- | Melms | Fridtjof | 122 |
- | Mougin | Marten | 55 |
- | Wallner | Arno | 99 |
- | Zeeck | Jette | 75 |
Bürgermeisterwahl
Name | Vorname | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
Skottki | Ehrhard | 199 | 50 |
Gemeinde Zarnewanz – Ergebnisse der Kommunalwahlen 2019 im Amt Tessin
Gemeinde Zarnewanz
Gemeindevertreterwahl
Wahlvorschlag | Name | Vorname | Stimmen |
Wählergemeinschaft Zarnewanz | 620 | ||
1 | Budde | Christina | 222 |
2 | Müller | Torsten | 106 |
3 | Altenburg | Ulf | 49 |
4 | Bühler | Steffen | 80 |
5 | Ernst | Enrico | 39 |
6 | Bloch | Kirsten | 124 |
Bürgermeisterwahl
Name | Vorname | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
Bloch | Holger | 187 | 23 |
Ergebnisse der Europawahlen 2019 im Amt Tessin
In der folgenden Übersicht können Sie die vorläufigen Ergebnisse der für die Europawahl im Amt Tessin einsehen:
Lfd. Nr. | Partei | Amt Tessin | Briefwahl | Te01 | Te02 | Te03 | Te04 | Ca | Gn | Gr | Nu | Se | St | Th | Za |
1 | CDU | 947 | 203 | 209 | 109 | 66 | 43 | 74 | 17 | 26 | 27 | 45 | 22 | 55 | 51 |
2 | SPD | 500 | 97 | 108 | 54 | 42 | 24 | 39 | 11 | 13 | 14 | 34 | 12 | 21 | 31 |
3 | DIE LINKE | 372 | 73 | 67 | 31 | 27 | 22 | 43 | 11 | 8 | 5 | 21 | 12 | 29 | 23 |
4 | AfD | 602 | 81 | 93 | 98 | 45 | 32 | 49 | 19 | 24 | 25 | 58 | 11 | 33 | 34 |
5 | GRÜNE | 253 | 51 | 48 | 25 | 10 | 15 | 43 | 5 | 3 | 2 | 18 | 4 | 20 | 9 |
6 | NPD | 59 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
7 | FDP | 136 | 23 | 28 | 18 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 8 | 11 |
8 | FAMILIE | 85 | 8 | 17 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 |
9 | PIRATEN | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | Tierschutzpartei | 38 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
11 | FREIE WÄHLER | 29 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
12 | Die PARTEI | 28 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
13 | Volksabstimmung | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
14 | DKP | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
15 | ÖDP | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | MLPD | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | SGP | 0 | |||||||||||||
18 | BP | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | TIERSCHUTZ hier! | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
20 | Tierschutzallianz | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
21 | Bündnis C | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||
22 | BIG | 0 | |||||||||||||
23 | BGE | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
24 | DIE DIREKTE! | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
25 | DiEM25 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | III. Weg | 0 | |||||||||||||
27 | Die Grauen | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
28 | DIE RECHTE | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | DIE VIOLETTEN | 1 | 1 | ||||||||||||
30 | LIEBE | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
31 | DIE FRAUEN | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
32 | Graue Panther | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
33 | LKR | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
34 | MENSCHLICHE WELT | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
35 | NL | 0 | |||||||||||||
36 | ÖkoLinX | 0 | |||||||||||||
37 | Die Humanisten | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | PARTEI FÜR DIE TIERE | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
39 | Gesundheitsforschung | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
40 | Volt | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Bundestagswahl am 24.09.2017
Das Wahlergebnis steht in allen Wahllokalen zzgl. der Briefwahl mit folgendem Ergebnis fest:
Erststimme | Zweitstimme | ||||
1 | Stein, Peter | 1509 | 1 | CDU | 1411 |
2 | Dr. Bartsch, Dietmar | 615 | 2 | DIE LINKE | 576 |
3 | Reinke, Christian | 566 | 3 | SPD | 537 |
4 | Schmidt, Stephan | 700 | 4 | AfD | 731 |
5 | Flachsmeyer, Uwe | 80 | 5 | GRÜNE | 104 |
6 | - | - | 6 | NPD | 52 |
7 | Reinhold, Hagen | 135 | 7 | FDP | 216 |
8 | Gericke, Arne | 104 | 8 | FREIE WÄHLER | 43 |
9 | Schwartz, Philipp | 9 | 9 | MLPD | 5 |
10 | - | - | 10 | BGE | 5 |
11 | Frosina, Torsten | 6 | 11 | ÖDP | 3 |
12 | Adelsberger, Eric | 33 | 12 | Die PARTEI | 24 |
13 | - | - | 13 | Tierschutzpartei | 48 |
Hier können Sie die detailierten Wahlergebnisse zur Bundestagswahl vom 24.09.2017 einsehen:
Wahlergebnis des Amtes Tessin (inkl. Briefwahl)
Ergebnis der Briefwahl des Amtes Tessin
Wahlergebnis der Stadt Tessin
Ergebnis des Wahllokal Tessin 1 (Kita Karl-Marx-Str.)
Ergebnis des Wahllokal Tessin 2 (Grundschule)
Ergebnis des Wahllokal Tessin 3 (Kita Helmstorfer Weg)
Ergebnis des Wahllokal Tessin 4 (Vilz)
Die Wahlergebnisse der jeweiligen Gemeinde finden Sie in der Rubrik "Amt & Gemeinden".
Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin der Stadt Tessin am 05.06.2016
Der Wahlausschuss der Stadt Tessin hat in seiner öffentlichen Sitzung am 05.06.2016 das endgültige Ergebnis im Wahlgebiet der Stadt Tessin ermittelt und folgende Festlegung getroffen:
Wahlbeteiligung | 53,53 % |
Zahl der Wahlberechtigten | 3.245 |
Zahl der Wähler | 1.737 |
Zahl der gültigen Stimmen | 1.718 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 19 |
Für den Wahlvorschlag der Einzelbewerberin Susanne Dräger wurden 1.233 Stimmen abgegeben.
Für den Wahlvorschlag des Einzelbewerbers Gildo Müller wurden 485 Stimmen abgegeben.
Frau Susanne Dräger erhielt mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen und wurde somit zur hauptamtlichen Bürgermeisterin der Stadt Tessin gewählt.